首页
1
最新消息
2
材料说明
3
我的箱子是大型箱还是小型箱? 多少钱?4
吴师傅行李箱保护套 111 台北市士林区承德路四段10巷66号
加强网纹特点: ● PVC塑料材质中间夹网线,质地较强轫,不易破裂。 ●内层与行李箱接触面添加特殊涂层,利於穿脱不沾黏。 ●网纹材质因塑料内部为网线设计,耐力加强较抗摩擦,摩擦后痕迹亦较不明显。 ●成品视觉效果感觉虽因网线关系,稍稍影响到透明感,但质地硬挺有型,整体感觉高贵,彰显行李箱价值感。 ●网线材料较为特殊,耐用度提高,特别适合常出差旅行之商务客。RIMOWA  52-63 优惠价:1280 元,70-77 & SPORT系列 优惠价:1480 元其他厂牌 小型箱 :1280元  大型箱 :1480元   我的箱子是大型箱还是小型箱?http://www.wutailor.com.tw/hot_264641.html不清楚的请来电询问 0988-498-647 吴师傅================================ 透明材质 特点:   ● 透明PVC保护套,可直接看到内装的行李箱,表面为平滑手感,易於擦拭保养。   ●套在行李箱上,内层与行李箱接触面一样为平滑材质,穿脱时,保护套与行李箱因静电关系,会有些许沾黏的感觉,较不易穿脱,请先了解。   ●透明保护套,在使用后保护套本体如产生刮痕,会较雾面材质明显。   ●抢眼色系的行李箱,使用透明的保护套,可挑选与箱子同色系的边条颜色则会更加亮眼。RIMOWA  52-63 优惠价:1080 元,70-77 & SPORT系列 优惠价:1280 元其他厂牌 小型箱 :1080元  大型箱 :1280元 我的箱子是大型箱还是小型箱?http://www.wutailor.com.tw/hot_264641.html不清楚的请来电询问 0988-498-647 吴师傅 ================================ 黑色厚布 特点: ● 全黑色不透明的保护套,无法看到内装的行李箱,表面为平滑手感,易於擦拭保养。 ●内层是雾面材质,利於穿脱不沾黏。 ●全黑色不透明保护套质感细腻,材料厚实,成品视觉大器,亦可搭配各色边条,适合特定工作伙伴及低调的您。 RIMOWA  52-63 优惠价:1280 元,70-77 & SPORT系列 优惠价:1480 元其他厂牌 小型箱 :1280元  大型箱 :1480元  我的箱子是大型箱还是小型箱?http://www.wutailor.com.tw/hot_264641.html不清楚的请来电询问 0988-498-647 吴师傅 https://www.wutailor.com.tw/hot_122133.html 保护套材质介绍 2022-07-02 2023-07-02
吴师傅行李箱保护套 111 台北市士林区承德路四段10巷66号 https://www.wutailor.com.tw/hot_122133.html
吴师傅行李箱保护套 111 台北市士林区承德路四段10巷66号 https://www.wutailor.com.tw/hot_122133.html
https://schema.org/EventMovedOnline https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
2022-07-02 http://schema.org/InStock TWD 0 https://www.wutailor.com.tw/hot_122133.html
吴师傅坚守岗位,持续为大家制作合身高品质的行李箱保护套,急用最快当日订当日可取.欢迎订制~~吴师傅接受订制各厂牌行李箱保护套以及防雨罩,有需要请直接电话联系吴师傅0988-498-647或 加入 LINE 线上询问 @RIMOWA88 ( 要加小老鼠 @),吴师傅版型全台湾最多最齐全,国内外各厂牌行李箱保护套皆有订制,欢迎随时洽询

RIMOWA 编号77 73 70 和 SPORT 运动款系列 按大型箱计价
RIMOWA 编号63 53 52 登机箱 化妆箱 都是按小型箱计价

其他品牌不分几寸 公分
长度+宽度+高度 > 145公分 按大型箱计价
长度+宽度+高度 < 145公分 按小型箱计价
长度 宽度 高度 以官网为准



型 号 TOPAS 规 格 加强网纹 透明材质
923.52.00.4 四轮登机箱 55.0 x 40.0 x 20.0 公分 1280 1080
923.53.00.4 四轮登机箱 55.0 x 40.0 x 23.0 公分 1280 1080
923.56.00.4 欧规四轮登机箱 56.0 x 45.0 x 25.0 公分 1280 1080
924.63.00.4 小型四轮旅行箱 68.0 x 45.0 x 28.5 公分 1280 1080
924.63.00.5 小型四轮旅行箱 E-TAG 69.0 x 45.0 x 28.0 公分 1280 1080
923.70.00.4 中型四轮旅行箱 74.5 x 50.0 x 28.5 公分 1480 1280
924.70.00.5 中型四轮旅行箱 E-TAG 76.0 x 49.0 x 27.5 公分 1480 1280
924.73.00.4 中大型四轮旅行箱 78.0 x 51.0 x 28.5 公分 1480 1280
924.73.00.5 中大型四轮旅行箱 E-TAG 79.0 x 51.0 x 27.5 公分 1480 1280
923.77.00.4 大型四轮旅行箱 81.5 x 55.0 x 28.5 公分 1480 1280
924.77.00.5 大型四轮旅行箱 E-TAG 81.5 x 55.0 x 27.0 公分 1480 1280
923.75.00.4 中型运动四轮旅行箱 73.0 x 37.5 x 43.0 公分 1480 1280
923.75.00.5 中型运动四轮旅行箱 E-TAG 73.0 x 37.0 x 43.0 公分 1480 1280
923.80.00.5 大型运动四轮旅行箱 E-TAG 80.0 x 37.5 x 43.0 公分 1480 1280
型 号 TOPAS TITANIUM 规 格 加强网纹 透明材质
923.52.03.4 四轮登机箱 55.0 x 40.0 x 20.0 公分 1280 1080
923.53.03.4 四轮登机箱 55.0 x 40.0 x 23.0 公分 1280 1080
923.56.03.4 欧规四轮登机箱 56.0 x 45.0 x 25.0 公分 1280 1080
923.63.03.4 小型四轮旅行箱 68.0 x 45.0 x 28.5 公分 1280 1080
924.63.03.5 小型四轮旅行箱 E-TAG 69.0 x 45.0 x 28.0 公分 1280 1080
923.70.03.4 中型四轮旅行箱 74.5 x 50.0 x 28.5 公分 1480 1280
924.70.03.5 中型四轮旅行箱 E-TAG 76.0 x 49.0 x 27.5 公分 1480 1280
923.73.03.4 中大型四轮旅行箱 78.0 x 51.0 x 28.5 公分 1480 1280
924.73.03.5 中大型四轮旅行箱 E-TAG 79.0 x 51.0 x 27.5 公分 1480 1280
923.77.03.4 大型四轮旅行箱 81.5 x 55.0 x 28.5 公分 1480 1280
924.77.03.5 大型四轮旅行箱 E-TAG 81.5 x 55.0 x 27.0 公分 1480 1280
923.75.03.4 中型运动四轮旅行箱 -直营门市专售 73.0 x 37.5 x 43.0 公分 1480 1280
923.80.03.4 大型运动四轮旅行箱 -直营门市专售 80.0 x 37.5 x 43.0 公分 1480 1280
型 号 TOPAS STEALTH 规 格 加强网纹 透明材质
923.52.01.4 四轮登机箱 55.0 x 40.0 x 20.0 公分 1280 1080
923.53.01.4 四轮登机箱 55.0 x 40.0 x 23.0 公分 1280 1080
923.56.01.4 欧规四轮登机箱 56.0 x 45.0 x 25.0 公分 1280 1080
923.63.01.4 小型四轮旅行箱 68.0 x 45.0 x 28.5 公分 1280 1080
924.63.01.5 小型四轮旅行箱 E-TAG 69.0 x 45.0 x 28.0 公分 1280 1080
923.70.01.4 中型四轮旅行箱 74.5 x 50.0 x 28.5 公分 1480 1280
924.70.01.5 中型四轮旅行箱 E-TAG 76.0 x 49.0 x 27.5 公分 1480 1280
923.73.01.4 中大型四轮旅行箱 78.0 x 51.0 x 28.5 公分 1480 1280
924.73.01.5 中大型四轮旅行箱 E-TAG 79.0 x 51.0 x 27.5 公分 1480 1280
923.77.01.4 大型四轮旅行箱 81.5 x 55.0 x 28.5 公分 1480 1280
924.77.01.5 大型四轮旅行箱 E-TAG 81.5 x 55.0 x 27.0 公分 1480 1280
923.75.01.4 中型运动四轮旅行箱 -直营门市专售 73.0 x 37.5 x 43.0 公分 1480 1280
923.80.01.4 大型运动四轮旅行箱 -直营门市专售 80.0 x 37.5 x 43.0 公分 1480 1280
型 号 CLASSIC FLIGHT 规 格 加强网纹 透明材质
971.52.00.4 四轮登机箱 55.0 x 40.0 x 20.0 公分 1280 1080
971.53.00.4 四轮登机箱 55.0 x 40.0 x 23.0 公分 1280 1080
971.63.00.4 小型四轮旅行箱 70.0 x 47.0 x 25.0 公分 1280 1080
971.70.00.4 中型四轮旅行箱 75.0 x 51.5 x 26.0 公分 1480 1280
971.73.00.4 中大型四轮旅行箱 78.0 x 52.0 x 27.0 公分 1480 1280
971.77.00.4 大型四轮旅行箱 84.0 x 56.0 x 26.0 公分 1480 1280
型 号 SALSA 规 格 加强网纹 透明材质
810.52.14.4 四轮登机箱 55.0 x 40.0 x 20.0 公分 1280 1080
810.53.14.4 四轮登机箱 55.0 x 40.0 x 23.0 公分 1280 1080
810.56.14.4 欧规四轮登机箱 56.0 x 45.0 x 25.0 公分 1280 1080
810.63.14.4 小型四轮旅行箱 68.0 x 45.0 x 24.0 公分 1280 1080
811.63.14.5 小型四轮旅行箱 E-TAG 68.0 x 45.0 x 26.0 公分 1280 1080
810.70.14.4 中型四轮旅行箱 75.0 x 49.0 x 27.0 公分 1480 1280
810.73.14.4 中大型四轮旅行箱 77.5 x 52.0 x 28.0 公分 1480 1280
810.77.14.4 大型四轮旅行箱 81.5 x 55.0 x 26.0 公分 1480 1280
810.75.14.4 中型运动四轮旅行箱 73.0 x 37.5 x 43.0 公分 1480 1280
811.75.14.5 中型运动四轮旅行箱 E-TAG 73.0 x 37.5 x 43.0 公分 1480 1280
810.80.14.4 大型运动四轮旅行箱 80.0 x 37.5 x 43.0 公分 1480 1280
型 号 SALSA DELUXE 规 格 加强网纹 透明材质
840.50.12.4 Hybrid 中型四轮商务箱 43.0 x 47.0 x 23.0 公分 1280 1080
830.52.12.4 四轮登机箱 55.0 x 40.0 x 20.0 公分 1280 1080
840.52.12.4 Hybrid 四轮登机箱 55.0 x 40.0 x 24.0 公分 1280 1080
830.56.12.4 欧规四轮登机箱 56.0 x 45.0 x 25.0 公分 1280 1080
830.63.12.4 小型四轮旅行箱 67.0 x 45.0 x 24.0 公分 1280 1080
831.63.12.5 小型四轮旅行箱 E-TAG 67.0 x 45.0 x 26.0 公分 1280 1080
830.70.12.4 中型四轮旅行箱 75.0 x 49.0 x 27.0 公分 1480 1280
830.73.12.4 中大型四轮旅行箱 77.5 x 52.0 x 28.0 公分 1480 1280
830.77.12.4 大型四轮旅行箱 81.5 x 55.0 x 26.0 公分 1480 1280
830.65.12.4 小型三层四轮旅行箱 67.0 x 46.0 x 34 公分 1480 1280
830.75.12.4 中型三层四轮旅行箱 73.0 x 50.0 x 33.0 公分 1480 1280
830.80.12.4 大型三层四轮旅行箱 81.0 x 54.0 x 33.0 公分 1480 1280
型 号 SALSA AIR 规 格 加强网纹 透明材质
820.52.46.4 四轮登机箱 55.0 x 40.0 x 20.0 公分 1280 1080
820.53.46.4 四轮登机箱 55.0 x 40.0 x 23.0 公分 1280 1080
820.63.46.4 小型四轮旅行箱 67.0 x 45.0 x 25.0 公分 1280 1080
820.70.46.4 中型四轮旅行箱 75.0 x 48.0 x 27.0 公分 1480 1280
820.73.46.4 中大型四轮旅行箱 78.0 x 52.0 x 27.0 公分 1480 1280
820.77.46.4 大型四轮旅行箱 81.5 x 55.0 x 28.0 公分 1480 1280
型 号 BOLERO 规 格 加强网纹 透明材质
865.50.32.4 四轮多功能商务箱 44.0 x 47.0 x 23.0 公分 1280 1080
865.52.32.4 四轮登机箱 55.0 x 40.0 x 20.0 公分 1280 1080
865.53.32.4 四轮登机箱 55.0 x 40.0 x 23.0 公分 1280 1080
865.56.32.4 欧规四轮登机箱 56.0 x 45.0 x 25.0 公分 1280 1080
型 号 LIMBO 规 格 加强网纹 透明材质
881.52.13.4 四轮登机箱 55.0 x 40.0 x 20.0 公分 1280 1080
881.53.13.4 四轮登机箱 55.0 x 40.0 x 23.0 公分 1280 1080
881.56.13.4 欧规四轮登机箱 56.0 x 44.0 x 26.0 公分 1280 1080
881.63.13.4 小型四轮旅行箱 66.0 x 43.0 x 26.0 公分 1280 1080
882.63.13.5 小型四轮旅行箱 E-TAG 66.0 x 43.0 x 26.0 公分 1280 1080
881.70.13.4 中型四轮旅行箱 74.0 x 48.5 x 26.0 公分 1480 1280
881.73.13.4 中大型四轮旅行箱 78.0 x 51.0 x 26.0 公分 1480 1280
881.77.13.4 大型四轮旅行箱 81.0 x 53.5 x 26.0 公分 1480 1280
型 号 VICTORY RED 规 格 加强网纹 透明材质
840.90.02.6 四轮登机箱 55.0 X 40.2 X 24.0公分 1480 1280
830.90.07.6 小型四轮旅行箱 67.5 X 45.0 X 24.5公分 1480 1280
830.90.07.7 中大型四轮旅行箱 77.0 X 51.0 X 27.0公分 1480 1280
型 号 BOSSA NOVA 规 格 加强网纹 透明材质
870.52.40.4 四轮登机箱 55.0 x 40.0 x 20.0 公分 1280 1080
870.56.40.4 欧规四轮登机箱 56.0 x 45.0 x 25.0 公分 1280 1080
870.63.40.4 小型四轮旅行箱 67.0 x 44.0 x 24.0 公分 1280 1080
870.63.40.5 小型四轮旅行箱 E-TAG 67.0 x 44.0 x 26.0 公分 1280 1080
870.70.40.4 中型四轮旅行箱 75.0 x 49.0 x 27.0 公分 1480 1280
870.73.40.4 中大型四轮旅行箱 78.0 x 51.5 x 27.0 公分 1480 1280
870.77.40.4 大型四轮旅行箱 82.0 x 55.0 x 27.0 公分 1480 1280

上一个 回列表